Forbes Argentina
mark-zuckemberg
Rankings

Los ganadores de la pandemia: 25 multimillonarios ganaron US$ 255.000 millones en dos meses

Forbes Digital

Share

26 Mayo de 2020 16.03

Veinticinco de los magnates que ocuparon un lugar en la lista Forbes de los multimillonarios son muchos más ricos que antes y tienen un valor extra en total de 255.000 millones de dólares, más que cuando el mercado de valores Estados Unidos alcanzó el mínimo de la pandemia el 23 de marzo.

Forbes analizó la riqueza de multimillonarios que aparecen en la lista con fortunas vinculadas a acciones públicas y tienen un valor en conjunto de casi 1,5 billones de dólares que es aproximadamente el 16% de la riqueza total en poder de los magnates del mundo.

El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, es el mayor ganador de dólares entre este grupo. En los últimos dos meses, las acciones de Facebook subieron casi un 60%, alcanzando un récord el viernes 22 de mayo. El miércoles, los inversores respondieron positivamente al debut de las shops y al esfuerzo de Facebook para albergar escaparates digitales para propietarios de pequeñas empresas.

Actualmente, Zuckerberg tiene valor de 86.500 millones de dólares y se ha convertido en la cuarta persona más rica del mundo, por encima del número 7 más rico en la lista de Forbes 2020 de los multimillonarios del mundo, publicado a principios de abril. El hombre de 36 años es más rico que Warren Buffett, fundador de Inditex, Amancio Ortega, y el cofundador de Oracle, Larry Ellison.

El segundo mayor ganador en términos de dólares también es el hombre más rico del mundo, el fundador y CEO de Amazon, Jeff Bezos. Las acciones del gigante del comercio electrónico han continuado en medio de una ola de gran demanda desde que el coronavirus cerró los minoristas físicos. Desde el 23 de marzo, las acciones de Amazon aumentaron un 29%. Al final del día del viernes, Bezos tenía un valor de 146.900 millones de dólares, un aumento de US$ 30.000 millones y el 26% desde el 23 de marzo.

El mayor ganador de porcentaje es Colin Zheng Huang, fundador de Pinduoduo, segundo mercado en línea más grande de China (detrás de Alibaba). Impulsado por el modelo de compras sociales de la empresa, en el que los usuarios comparten compras con amigos y familiares además de mantener una campaña agresiva que ofrece ofertas subsidiadas a los consumidores. Desde el 23 de marzo, las acciones de Pinduoduo casi se han duplicado y Huang, su fundador y CEO de 40 años, ha agregado 17.900 millones de dólares a su fortuna; actualmente es la tercera persona más rica de China, con un valor de US$ 35.600 millones.

Otro ganador notable es Mukesh Ambani, quien se convirtió en la persona más rica de Asia en abril luego de que Facebook anunciara una inversión de US$ 5.700 millones en Reliance Jio, con sede en Mumbai (una subsidiaria de telecomunicaciones del extenso conglomerado fundado por el difunto padre de Ambani).

Desde entonces, la compañía ha recaudado más, incluyendo US$ 1.500 millones del gigante de capital privado KKR el viernes y 750 millones de dólares de la firma de inversiones Silver Lake a principios de este mes. En total, la empresa ha recaudado US$ 10.000 millones de capital fresco en menos de un mes. Actualmente Ambani tiene un valor de US$ 52.700 millones, casi US$ 20,000 millones desde la depresión del mercado.

Los multimillonarios con un patrimonio neto vinculado a las participaciones en las empresas de tecnología han liderado el camino para obtener ganancias en medio de la pandemia. El índice compuesto Nasdaq, pesado en tecnología, se volvió positivo para el año a principios de este mes, y subió un 37% desde el 23 de marzo. El S&P 500 y Dow Jones, mientras tanto, subieron aproximadamente un 31% cada uno y bajaron aproximadamente un 10% y un 15% para el año, respectivamente.

Desde el 23 de marzo ni una sola fortuna de los 25 principales multimillonarios ha caído. Por ejemplo, las fortunas de Jim, Alice y Robert Walton crecieron en menor porcentaje, pero aún así aumentaron US$ 3.600 millones cada una.

A mediados de abril, las acciones de Walmart alcanzaron un máximo histórico luego de que la primera ronda de cheques de estímulo llegó a las cuentas bancarias estadounidenses y lograron mantenerse cerca de su pico. El martes, la empresa reportó ingresos trimestrales que aumentaron casi un 10% a 134.600 millones de dólares, impulsados por un aumento del 74% en las ventas en línea. Combinados, los tres herederos multimillonarios de Walmart tienen un valor aproximado de 165.000 millones de dólares.

Las cifras contrastan con las del otro extremo del espectro de riqueza. Recordemos que en EU las solicitudes de desempleo total han aumentado a US$ 39 millones desde mediados de marzo, afectando a aproximadamente una cuarta parte de la fuerza laboral de este país.

Cuánto han ganado los 25 multimillonarios más ricos del mundo en los últimos dos meses

1 | JEFF BEZOS

VALOR NETO | US$ 146.900 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 29.900 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | AMAZON

El empresario, también dueño de Blue Origin y el Washington Post, es la primera persona cuya fortuna supera los 100 mil millones de dólares.

2 | BILL GATES

VALOR NETO | US$ 106.500 MILLONES, AUMENTO DE HASTA 11.900 MILLONES DE DÓLARES

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | MICROSOFT

3 | BERNARD ARNAULT

VALOR NETO | US$ 94.100 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 12.800 MILLONES

PAÍS | FRANCIA

FUENTE DE RIQUEZA | LVMH

4 | MARK ZUCKERBERG

VALOR NETO | US$ 86.500 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 31.400 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | FACEBOOK

5 | WARREN BUFFETT

VALOR NETO | US$ 69.200 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 6.000 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | BERKSHIRE HATHAWAY

Foto: Cortesía Warren Buffett.

6 | LARRY ELLISON

VALOR NETO | US$ 66.400 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 10.400 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | SOFTWARE

7 | STEVE BALLMER

VALOR NETO | US$ 65.400 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 14.000 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | MICROSOFT

8 | LARRY PAGE

VALOR NETO | US$ 63.600 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 14.200 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | GOOGLE

9 | SERGEY BRIN

VALOR NETO | US$ 61.300 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 13.700 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | GOOGLE

10 | AMANCIO ORTEGA

VALOR NETO | US$ 60.500 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 5.200 MILLONES.

PAÍS | ESPAÑA

FUENTE DE RIQUEZA | ZARA

11 | JIM WALTON

VALOR NETO | US$ 55.200 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 3.600 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | WALMART

12 | ALICE WALTON

VALOR NETO | US$ 55.000 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 3.600 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | WALMART

13| ROB WALTON

VALOR NETO | US$ 54.800 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 3.600 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | WALMART

14 |FRANCOISE BETTENCOURT MEYERS

VALOR NETO | US$ 54.200 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 6.400 MILLONES.

PAÍS | FRANCIA

FUENTE DE RIQUEZA | LOREAL

15 | MUKESH AMBANI

VALOR NETO | US$ 52.700 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 19.900 MILLONES.

PAÍS | INDIA

FUENTE DE RIQUEZA | PETRÓLEO Y GAS, PETROQUÍMICOS

16|CARLOS SLIM HELU

VALOR NETO | US$ 51.200 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 4.200 MILLONES.

PAÍS | MÉXICO

FUENTE DE RIQUEZA | TELECOMUNICACIONES

17 | MACKENZIE BEZOS

VALOR NETO | US$ 47.800 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 10.400 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | AMAZONAS

18| MA HUATENG

VALOR NETO | US$ 46.400 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 6.800 MILLONES.

PAÍS | CHINA

FUENTE DE RIQUEZA | MEDIOS DE INTERNET

19| JACK MA

VALOR NETO | US$ 41.300 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 3.000 MILLONES.

PAÍS | CHINA

FUENTE DE RIQUEZA | COMERCIO ELECTRONICO

20 | PHIL KNIGHT

VALOR NETO | US$ 37.700 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 9.900 MILLONES.

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | NIKE

21 | ELON MUSK

VALOR NETO | US$ 36.700 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 9.500 MILLONES

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | TESLA MOTORS, SPACE X

Foto: Reuters

22 | COLIN ZHENG HUANG

VALOR NETO | US$ 35.600 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 17.900 MILLONES.

PAÍS | CHINA

FUENTE DE RIQUEZA | COMERCIO ELECTRONICO

23 | FRANCOIS PINAULT

VALOR NETO | US$ 31.800 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 2.100 MILLONES

PAÍS | FRANCIA

FUENTE DE RIQUEZA | ARTÍCULOS DE LUJO

24 | SHELDON ADELSON

VALOR NETO | US$ 30.700 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 1.400 MILLONES

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | CASINOS

25| MICHAEL DELL

VALOR NETO | US$ 28.300 MILLONES, AUMENTO DE HASTA US$ 3.500 MILLONES

PAÍS | ESTADOS UNIDOS

FUENTE DE RIQUEZA | COMPUTADORAS DELL

10