Forbes Argentina
Básquet.
Rankings

Los equipos más valiosos de la NBA en 2021: los Knicks mantienen el primer puesto y los Warriors se apoderan del segundo lugar

Kurt Badenhausen

Share

16 Febrero de 2021 09.00

El valor promedio de los equipos de la NBA subió un 4%, hasta los US$ 2.200 millones el menor incremento desde 2010, aunque las perspectivas financieras siguen siendo brillantes.

Para ver el atractivo de una inversión en esta liga, se puede observar el centro de San Francisco. Allí es donde los Golden State Warriors inauguraron el Chase Center, valorado en US$ 1.000 millones. El estadio, que se inauguró cinco meses antes de la pandemia, llegó justo a tiempo para la peor temporada del equipo desde 2000-01.

Los Warriors es el primer equipo, desde los Chicago Bulls de 1999, que se adelanta a los New York Knicks y Los Angeles Lakers en la cima de la clasificación. Subió un puesto, hasta el número 2, con un valor empresarial de US$ 4.700 millones. 

Los Knicks, con US$ 5.000 millones, ocupa el primer puesto por sexto año consecutivo.

La versión estadounidense de 'Forbes' publica un año más la lista anual de Los equipos más valiosos de la NBA. Así queda la clasificación:

  1. New York Knicks: 5.000 millones de dólares (variación en un año: 9%)
  2. Golden State Warriors: 4.700 millones (9%)
  3. Los Ángeles Lakers: 4.600 millones (6%)
  4. Chicago Bulls: 3.300 millones (3%)
  5. Boston Celtics: 3.200 millones (3%)
  6. Los Ángeles Clippers: 2.750 millones (6%)
  7. Brooklyn Nets: 2.650 millones (6%)
  8. Houston Rockets: 2.500 millones (1%)
  9. Dallas Mavericks: 2.450 millones (2%)
  10. Toronto Raptors: 2.150 millones (2%)
  11. Philadelphia 76ers: 2.075 millones (4%)
  12. Miami Heat: 2.000 millones (3%)
  13. Portland Trail Blazers: 1.900 millones (3%)
  14. San Antonio Spurs: 1.850 millones (3%)
  15. Sacramento Kings: 1.825 millones (3%)
  16. Washington Wizards: 1.800 millones (3%)
  17. Phoenix Suns: 1.700 millones (5%)
  18. Utah Jazz: 1.660 millones (7%)
  19. Denver Nuggets: 1.650 millones (3%)
  20. Milwaukee Bucks: 1.625 millones (3%)
  21. Oklahoma City Thunder: 1.575 millones (0%)
  22. Cleveland Cavaliers: 1.560 millones (3%)
  23. Indiana Pacers: 1.550 millones (2%)
  24. Atlanta Hawks: 1.520 millones (0%)
  25. Charlotte Hornets: 1.500 millones (0%)
  26. Orlando Magic: 1.460 millones (2%)
  27. Detroit Pistons: 1.450 millones (0%)
  28. Minnesota Timberwolves: 1.400 millones (2%)
  29. New Orleans Pelicans: 1.350 millones (0%)
  30. Memphis Grizzlies: 1.300 millones (0%)

Lee la nota original en Forbes US.

10